Hier findest du eine Auswahl an guten Kinderkonten. Bei der Auswahl solltest du darauf achten , dass es keine Kontoführungsgebühr gibt und keine oder wenig Kosten für Abhebungen und Überweisungen anfallen.
Stell dir außerdem folgende Fragen:
Bank | Kontoname | Mindest- alter | Höchst- alter | Konto- führungs-gebühr | Onlinebanking | Karte | Kosten für Bargeld / Überweisungen | Guthaben-verzinsung | Nachhaltigkeit | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank für Kirche und Caritas eG | BKC Prima-Giro-Konto | 0 | 17 | - | Ja | Kontokarte, Debitkarte | Ab der dritten Abhebung 1,00€ / - | 0,00 % | Nachhaltige Kirchenbank | Alle Buchungen inkl. 3x/Monat gratis, Bargeld an VR-Bank-Automaten |
comdirect | JuniorGiro | 7 | 18 | - | Ja | gratis Girocard, Debitkarte/ Kreditkarte ab 7 Jahren möglich | 0,00 € / 0,00 € beleglos 4,90 € beleghaft | 0,00 % | - | Weltweit gebührenfrei Bargeld abheben, anpassbare Überweisungslimits |
Commerzbank | Startkonto | 7 | 27 | - | Ja | Kontokarte, Debitkarte, Kreditkarte für 14-17 Jährige | - / 2,50 € | 0,00 % | - | Kontoeröffnung ab 7 Jahren inkl. Girocard |
Deutsche Bank | Junges Konto | 7 | 30 | - | Ja | Kontokarte, Debitkarte, Kreditkarte (ab 18 Jahren 39€/Jahr) | - / 1,50 € ab 18 Jahren | 0,00 % | - | Bis 30 Jahren kostenlos. Debit-Kreditkarte ab 12 Jahren. In über 60 Ländern kostenlos Bargeld abheben |
Ethikbank | Girokonto Junior | 12 | 17 | - | Ja | Kontokarte, Debitkarte, Kreditkarte | - / - | 0 % | Nachhaltige Bank | Gebührenfrei Bargeld an 18.000 VR-Bank Automaten. Apple Pay Unterstützung |
GLS Bank | Starterkonto | 7 | 17 | - | Ja | Kontokarte, Debitkarte, Kreditkarte | - / - | 0 % | Nachhaltige und sozial-ökologische Bank | Bargeld an 18.000 Geldautomaten. Nur Online-Kontoführung |
Hypovereinsbank | Startkonto | 7 | 25 | - | Ja | Kontokarte, Debitkarte, Kreditkarte | - / 0,90 € | 0 % | - | Weltweit gebührenfrei abheben. Pin frei wählbar und änderbar |
Pax-Bank | PaxJunior | 0 | 26 | - | Ja | Kontokarte, Debitkarte, Kreditkarte | - / 0,00 € beleglos, 1,50 € beleghaft | 0,00 % | Kirchenbank mit ethischen Werten | Debit- und Kreditkarte bis 18 Jahren kostenfrei, Gebührenfrei Bargeld an 21.000 Automaten |
Postbank | Giro Start Direkt | 7 | 21 | - | Ja | Kontokarte, Debitkarte | - / 0,99 € | 0 % | - | Buchungen gratis an 7.000 Cash Group-Automaten. Girocard ab 7 Jahren, Kreditkarte ab 14 Jahren. Postbank-Filialen |
Stadtsparkasse München | Kinderkonto | 0 | 10 | - | Ja | ab 11 Jahren | - / - | 1 % | - | Guthabenzinsen von 1 % bis 2500 € |
Stadtsparkasse München | Jugendkonto | 11 | 24 | - | Ja | Kontokarte, Debitkarte, Kreditkarte möglich | - / - | 0,00 % | - | Alle Buchungen inkl., Bargeld an 23.500 Sparkassen-Automaten |
TARGOBANK | Starter-Konto | 0 | Kein | - | Ja | Kontokarte, Debitkarte | - /beleglos kostenlos, beleghaft 2,50 € | 0,00 % | - |
Rechtliche Hinweise: Der kostenlose Vergleich bietet keinen kompletten Marktüberblick und finanziert sich ggf. über Provisionen, die ich bei Produktabschlüssen erhalte. Leider können Bewertungen, die mitunter extern bezogen werden, nicht immer auf Echtheit geprüft werden.